九龙心水∯琴棋书画∯444079.com |
284期: |
283期: |
282期: |
281期: |
280期: |
279期: |
278期: |
277期: |
276期: |
275期: |
九龙心水∯精选九肖∯444079.com |
284期 |
283期 |
282期 |
281期 |
280期 |
279期 |
278期 |
277期 |
276期 |
275期 |
274期 |
273期 |
272期 |
271期 |
270期 |
269期 |
268期 |
267期 |
266期 |
265期 |
264期 |
九龙心水∯名牌站点∯444079.com |
九龙心水∯四行六段∯444079.com |
期数 | 四行 | 六段 | 开奖结果 |
---|---|---|---|
284期 | 火.土.木.金 | 1.2.3.5.6.7 | 开:發00 |
283期 | 金.水.木.土 | 2.3.4.5.6.7 | 开:马47 |
282期 | 土.木.火.水 | 1.2.3.4.6.7 | 开:龙13 |
281期 | 水.土.木.金 | 1.2.3.4.5.6 | 开:狗43 |
280期 | 火.水.金.木 | 1.2.4.5.6.7 | 开:羊22 |
279期 | 木.土.火.金 | 1.2.3.4.6.7 | 开:牛40 |
278期 | 金.木.水.土 | 1.3.4.5.6.7 | 开:狗07 |
277期 | 水.金.土.火 | 1.2.3.5.6.7 | 开:兔26 |
276期 | 火.金.水.木 | 2.3.4.5.6.7 | 开:鼠29 |
275期 | 木.火.土.金 | 1.2.3.4.5.6 | 开:鼠41 |
274期 | 金.水.木.土 | 1.2.3.5.6.7 | 开:龙49 |
273期 | 土.火.金.木 | 1.2.3.4.5.7 | 开:鼠41 |
272期 | 木.土.水.火 | 2.3.4.5.6.7 | 开:猪30 |
271期 | 水.土.木.金 | 1.2.4.5.6.7 | 开:牛40 |
270期 | 金.土.火.木 | 1.2.3.4.5.6 | 开:猪42 |
269期 | 木.金.水.火 | 1.2.3.4.6.7 | 开:马11 |
268期 | 火.土.金.水 | 1.3.4.5.6.7 | 开:羊22 |
267期 | 木.水.火.土 | 1.2.3.4.5.6 | 开:蛇12 |
266期 | 火.木.金.水 | 1.2.3.5.6.7 | 开:虎27 |
265期 | 金.火.土.木 | 2.3.4.5.6.7 | 开:牛16 |
264期 | 火.土.木.金 | 1.2.3.4.6.7 | 开:猪30 |
263期 | 金.火.水.土 | 1.2.4.5.6.7 | 开:龙13 |
262期 | 水.火.金.木 | 2.3.4.5.6.7 | 开:鸡44 |
261期 | 木.水.土.火 | 1.2.3.4.5.7 | 开:龙01 |
260期 | 金.木.火.土 | 1.2.4.5.6.7 | 开:牛40 |
259期 | 土.金.水.木 | 1.2.3.4.6.7 | 开:鼠29 |
258期 | 木.火.水.金 | 2.3.4.5.6.7 | 开:牛40 |
257期 | 水.木.土.火 | 1.2.3.4.5.6 | 开:鸡08 |
五行:2024五行 金:02.03.10.11.24.25.32.33.40.41 木:06.07.14.15.22.23.36.37.44.45 水:12.13.20.21.28.29.42.43🔹🔹🔹 火:01.08.09.16.17.30.31.38.39.46.47 土:04.05.18.19.26.27.34.35.48.49 |
1段:01.02.03.04.05.06.07 2段:08.09.10.11.12.13.14 3段:15.16.17.18.19.20.21 4段:22.23.24.25.26.27.28 5段:29.30.31.32.33.34.35 6段:36.37.38.39.40.41.42 7段:43.44.45.46.47.48.49 |
看资料上九龙心水444079.com |